090 66 88 722

Home » Chưa được phân loại » Bê tông Thế giới nhà Đồng Nai – 093133.7944

Bê tông Thế giới nhà Đồng Nai – 093133.7944

Chia Sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bê tông Thế giới nhà Đồng Nai cung cấp được toàn bộ các khu vực tại Đồng Nai.

—      Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm  Thế giới nhà Khu công nghiệp AMATA

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp BIÊN HÒA II

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm  Thế giới nhà Khu công nghiệp GÒ DẦU

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp LOTECO

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp NHƠN TRẠCH III

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp NHƠN TRẠCH II

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp NHƠN TRẠCH I

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp SÔNG MÂY

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp HỐ NAI

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp BIÊN HÒA I

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp DỆT MAY NHƠN TRẠCH

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp NHƠN TRẠCH V

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp TAM PHƯỚC

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp LONG THÀNH

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp AN PHƯỚC

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp ĐỊNH QUÁN

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp LONG ĐỨC

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp NHƠN TRẠCH VI

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp NHƠN TRẠCH II – NHƠN PHÚ

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp NHƠN TRẠCH II – LỘC KHANG

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp XUÂN LỘC

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp THẠNH PHÚ

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp BÀU XÉO

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp TÂN PHÚ

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp AGTEX LONG BÌNH

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp ÔNG KÈO

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp LONG KHÁNH

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp GIANG ĐIỀN

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp DẦU GIÂY

–        Báo giá | Bê tông tươi -| Bê tông thương phẩm Thế giới nhà Khu công nghiệp LỘC AN – BÌNH SƠN

Bảng giá bê tông tươi Thế giới nhà Đồng Nai mới nhất 2017, đầu năm 2018

STT Bê tông theo TCVN Độ sụt Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá
Mẫu (15×15×15)cm (cm)  (VNĐ)
1 Bê tông M150R28 10±2 m3 1,170,000
2 Bê tông M200R28 10±2 m3 1,230,000
3 Bê tông M250R28 10±2 m3 1,280,000
4 Bê tông M300R28 10±2 m3 1,340,000
5 Bê tông M350R28 10±2 m3 1,400,000
6 Bê tông M400R28 10±2 m3 1,460,000
7 Bơm ≥ 28 m3, bơm nền  sàn m3 100,000
8 Bơm < 28 m3, bơm nền sàn Ca 3,000,000