Mục lục
Bảng giá bê tông tươi Thế Giới Nhà 2022 mới nhất tại TPHCM
1. Giới thiệu về bê tông Thế Giới Nhà
Trong lĩnh vực xây dựng dường như cái tên Thế Giới Nhà đã quá quen thuộc với với các chủ thầu, chủ đầu tư xây dựng. Từ khi thành lập cho đến nay công ty Thế Giới Nhà luôn khẳng định được vị thế của mình trong vai trò là một trong những lá cờ đầu trong nghành cung cấp vật liệu xây dựng. Công ty luôn đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm, dịch vụ uy tín nhất, đảm bảo chất lượng khi sử dụng. Xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là nhu cầu và yêu cầu về các công trình ngày càng cao đòi hỏi sự đổi mới về nhiều mặt để có thể đáp ứng được đầy đủ được mong muốn của quý khách hàng Giá bê tông tươi Thế Giới Nhà 2022.
Hiện nay việc sử dụng be tong tuoi hay còn gọi là bê tông thương phẩm ngày càng phổ biến. Việc đổ bê tông tươi mang lại rất nhiều lợi ích vì tính tiện lợi của nó
Để thuận tiện cho quý khách hàng nắm bắt thông tin giá cả khi sử dụng sản phẩm của bê tông tươi Thế Giới Nhà, Chúng tôi Thế Giới Bê Tông xin cung cấp bảng báo giá Bê Tông tươi 2022 mới nhất hiện nay
Bê tông tươi Thế Giới Nhà
Thế mạnh Bê Tông Thế Giới Nhà
– Bê tông thương phẩm luôn luôn đảm bảo về chất lượng: Do được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, các nguyên vật liệu đầu vào được cân đong bằng máy theo tỷ lệ chuẩn, không có sự sai số nên chất lượng của bê tông thương phẩm đảm bảo 100%.
– Luôn cung cấp bê tông tươi đúng thời gian: Với hệ thống trạm trộn trải dài khắp các khu vực nên vận chuyển đến công trình cực kì nhanh chóng, được vận chuyển bằng các xe chở bê tông tươi chuyên dụng, đảm bảo hỗn hợp tại công trình đạt tiêu chuẩn như tại trạm trộn.
– Đơn giá bê tông tươi Thế Giới Nhà luôn cạnh tranh nhất thị trường.
2. Bảng báo giá Bê Tông tươi Thế Giới Nhà mới nhất
STT | Cường độ mác bê tông | Độ sụt | ĐVT | Đơn giá (đ/m3) |
1 | Bê tông tươi mác 150 | 10±2 | m3 | 1.130.000 |
2 | Bê tông tươi mác 200 | 10±2 | m3 | 1.180.000 |
3 | Bê tông tươi mác 250 | 10±2 | m3 | 1.230.000 |
4 | Bê tông tươi mác 300 | 10±2 | m3 | 1.290.000 |
5 | Bê tông tươi mác 350 | 10±2 | m3 | 1.350.000 |
6 | Bê tông tươi mác 400 | 10±2 | m3 | 1.410.000 |
7 | Tăng độ sụt +2 | m3 | 25.000 | |
8 | Phụ gia đông kết nhanh R7 | m3 | 80.000 | |
9 | Phụ gia đông kết nhanh R4 | m3 | 130.000 | |
10 | Phụ gia chống thấm B6 | m3 | 80.000 | |
11 | Phụ gia chống thấm B8 | m3 | 100.000 | |
12 | Bơm < 28m3 | Ca | 2.500.000 | |
13 | Bơm > 28m3 | m3 | 95.000
|
Lưu ý : Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo vì giá cát còn phụ thuộc vào thời gian và khu vực công trình xây dựng, vậy để có được thông tin và bảng giá chính xác nhất vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua hotline hoặc website http://thegioibetong.com
Cung cấp bê tông tại khu công nghiệp Bình Dương
Xem thêm >>>>>>> Bảng giá bê tông tươi mới nhất 2021 https://thegioibetong.com.vn/bang-bao-gia-be-tong-tuoi-2021-cung-cap-be-tong-tuoi-chat-luong.html
3. Danh sách trạm trộn bê tông tươi Thế Giới Nhà
A. BÊ TÔNG THẾ GIỚI NHÀ TPHCM | Vị trí | Công suất trạm |
1. Trạm trộn bê tông QUẬN 2 | Phường Bình Khánh quận 2 | 240 m³/h |
2. Trạm trộn bê tông Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh. | Nguyễn Văn Linh – Bình Hưng – Bình Chánh | 120 m³/h |
3. Trạm trộn bê tông Q8, TPHCM | N2 Cảng Phú Định – phường 12 – quận 8 | 120 m³/h |
4. Trạm trộn bê tông Q9,TPHCM | số 2 Hoàng Hữu Nam – Long Thạnh Mỹ – quận 9 | 120 m³/h |
5. Trạm trộn bê tông Phú Hữu | 62 đường Gò Nổi – Phường Phú Hữu – quận 9 | 90 m³/h |
6. Trạm trộn bê tông Nhà Bè | Huyện Nhà Bè | 120 m³/h |
7. Trạm trộn bê tông Rạch Chiếc | KM số 7 – xa lộ Hà Nội – phường Trường Thọ – Thủ Đức | 120 m³/h |
B. BÊ TÔNG THẾ GIỚI NHÀ ĐỒNG NAI | ||
1. Trạm trộn bê tông Tân Cang | ấp Tân Cang – xã Phước Tân – Biên Hòa | 120 m³/h |
2. Trạm trộn bê tông Long Thành | Long Thành, Đồng Nai | 120 m³/h |
3. Trạm trộn bê tông KCN Biên Hòa 1 | Số 5 – KCN Biên Hòa 1 – phường An Bình – Biên Hòa, Đồng Nai | 120 m³/h |
4. Trạm trộn bê tông Long Khánh | KCN Long Khánh – xã Bình Lộc – Long Khánh | 120 m³/h |
Trạm trộn bê tông KCN Nhơn Trạch 1 | KCN Nhơn Trạch Đồng Nai. | 120 m³/h |
C. BÊ TÔNG THẾ GIỚI NHÀ LONG AN | ||
1. Trạm trộn bê tông Long Hậu, Long AN | đường số 3 – KCN Long Hậu – huyện Cần Giuộc | 120 m³/h |
2. Trạm trộn bê tông Đức Hòa | đường số 1 – KCN Thái Hòa – xã Đức Lộc – Đức Hòa | 120 m³/h |
D. BÊ TÔNG THẾ GIỚI NHÀ BÌNH PHƯỚC | ||
1. Trạm trộn Chơn Thành | ấp 2 – xã Nha Bích – Chơn Thành – Bình Phước | 120 m³/h |
E. BÊ TÔNG THẾ GIỚI NHÀ BÌNH DƯƠNG | ||
1. Trạm trộn bê tông Dầu Tiếng | Ấp Gò Mối – xã Thanh Tuyền – Dầu Tiếng | 120 m³/h |
2. Trạm trộn bê tông Tân Uyên | đường N4 – KCN Nam Tân Uyên | 120 m³/h |
3. Trạm trộn bê tông Phú Giáo | ấp Cây Khô – xã Cây Khô – thị trấn Phú Giáo | 120 m³/h |
F. BÊ TÔNG THẾ GIỚI NHÀ TÂY NINH | ||
1. Trạm trộn bê tông Gò Dầu | xã Phước Đông – huyện Gò Dầu | 120 m³/h |
G. BÊ TÔNG THẾ GIỚI NHÀ VŨNG TÀU | ||
1. Trạm trộn Đất Đỏ | Lô 15, đường N7, KCN Đất Đỏ – xã Phước Long Thọ – Đất Đỏ | 120 m³/h |
2. Trạm trộn bê tông Phú Mỹ | KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu | 120 m³/h |
H. BÊ TÔNG THẾ GIỚI NHÀ CẦN THƠ | ||
1. Trạm trộn Cái Cui | Cảng Cái Cui, Cái Răng Cần Thơ | 120 m³/h |
2. Trạm trộn Hưng Phú | KCN Hưng Phú 1,Cái Răng Cần Thơ. | 120 m³/h |
I. BÊ TÔNG THẾ GIỚI NHÀ PHÚ QUỐC | ||
1. Trạm trộn Bê Tông Hàm Ninh | Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang | 120 m³/h |
2. Trạm trộn Bê Tông Suối Cát | Cửa Đường, Phú Quốc, Kiên Giang | 120 m³/h |
3. Trạm trộn Bê Tông Suối Lớn | Suối Lớn, Đường Tơ, phú Quốc, Kiên Giang | 120 m³/h
|
Video >>>>>>>>>> Cung cấp bê tông tại Bình Dương
Để có thể tìm hiểu thêm các thông tin về Bê Tông tươi Thế Giới Nhà hãy liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI BÊ TÔNG
195/12 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17 , Q. Bình Thạnh, TpHCM
Website: http://www.thegioibetong.com
Email: thegioibetong@gmail.com